气相色谱柱及气相耗材
经典英文类型(熔融熔融石英)孔状管液相色谱柱运用最经常有的特定相。
有着各种各样紧固相种类,各种各样柱子规格为供抉择,显现性好,如果稳定的、耐穿、普通性强。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,15,20, 25,30,40,50,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32,0.53 | 具体情况见ex表格 |
> HK-5 | 5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,12,15,20, 25,30,50,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32,0.53 | 详情报表 |
5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.50,1.00, 1.50,3.00 | |
> HK-1301 | 6%氰丙基苯基 | G43 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.25,1.00 |
> HK-624 | 6%氰丙基苯基 | G43 | 20,25,30,60,75 | 0.18,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40, 1.80,3.00 |
> HK-35 | 35%二苯基 -65%二甲基聚硅氧烷 | G42 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.15,0.25,0.50, 1.00,3.00 |
> HK-1701 | 14%氰丙基苯基 -86%二甲基聚硅氧烷 | G46 | 15,30,60 | 0.20,0.25, 0.32,0.53 | 0.10,0.20,0.25, 0.50,1.00,1.50,2.00 |
> HK-WAX | 100%聚乙二醇 | G20,G35,46 | 10,15,20,25, 30,50,60 | 0.10,0.20,0.22, 0.25,0.32,0.53 | 具体情况见excel表 |
> HK-FFAP | 硝基对苯二甲酸 改性的聚乙二醇 | G25,G35 | 15,20,25,30,60 | 0.10,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 0.10,0.25,0.30, 0.50,1.00 |
MS/UI 系列产品是新那代孔隙管气相离子交换柱,遵循低柱浪费、高惰性基本特征,可提供高符合要求技术应用环境,能力对标管理的行业趋势中高档气相离子交换柱。
适宜研究分析吸附性、强酸和是碱性的单质。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 MS | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,20, 25,30,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.33,0.50,1.00 |
> HK-5 MS | 5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,15,20, 25,30,60 | 0.10,0.18, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.50,1.00 |
> HK-X5 MS | 硅亚苯基相 | 10,15,20, 30,60 | 0.10,0.18, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.36,0.50,1.00 | |
100%聚乙二醇 | G28,G35.G46 | 20,30,60 | 0.10,0.25,0.32 | 0.10,0.25, 0.50,1.00 | |
6%氰丙基苯基 | G43 | 20,25,30, 60,75,105 | 0.18,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40, 1.80,3.00 |
HT系列表是专为室温探讨生产的的离子交换柱。
具备更快的耐受性湿度,适宜介绍高溶点化学物质。




400-0988-930
sales@epvobd.com
注重小编
请收藏本站上边