Hanking PurBridge系列
Hanking PurBridge系列 | 宽pH耐碱型
Hanking PurBridge C18
固定相 | C18 |
粒径(μm) | 1.8;3;5 |
孔径(Å) | 150 |
比表面积(m²/g) | 190 |
碳载量(C%) | 16% |
封端 | 是 |
pH范围 | 1–12 |
USP | L1 |
PurBridge C18所采用全杂化粒状系统与面上惰化净化处理,将将会印象酸碱度有机化合物峰形的硅羟基特异性高于低点程度。其pH受範圍宽达1-12,还具有是非常高的持久性和不稳性,是非常更适合配位类单质和咸性类单质的区分,可耐受力100%水相,是宽pH能力正上方法建设的志向考虑。
特点
- 充分杂化透明硅胶粒状
- 相互端基封尾
- 包括二次搬运费的耐用度性和稳定性能处理高性
- 愈来愈适于配位有机物和是碱性的有机物的离心分离
- 可耐热100%水相
部分应用案例
盐酸小檗碱有关物质分析
色谱生活条件
色谱柱: | PurBridge C18,5 μm 250 x 4.6 mm |
流动相: | 10mM磷酸二氢铵稀硫酸(用磷酸可以调节pH至2.8)/ 乙腈(77∶23) |
流速: | 1.0 ml/min |
柱温: | 15℃ |
检测器: | UV@345 nm |
进样体积: | 10 μL |


苦杏仁(药典方法重现)
色谱具体条件
色谱柱: | PurBridge C18,5 μm 250 x 4.6 mm |
流动相: | 0.1% 磷酸 / 乙腈(92∶8) |
流速: | 1.0 ml/min |
柱温: | 25℃ |
检测器: | UV@207 nm |
进样体积: | 10 μL |
盐酸沙格雷脂降解杂质分离
色谱生活条件
色谱柱: | PurBridge C18,3 μm,250 x 4.6 mm |
流动相: | A:50mM K2HPO4 B:ACN |
流速: | 1.0ml/min |
柱温: | 30℃ |
检测器: | UV@220 nm |
进样体积: | 10 μL |
样品: | 硫酸沙格雷酯(2mg/mL) 油脂水解有机物(15ug/mL) 光解产品 1/2/3(2ug/mL) |
洗脱梯度
时间(min | A(%) | B(%) |
0.0 | 75 | 25 |
5.0 | 75 | 25 |
6.0 | 70 | 30 |
36.0 | 65 | 35 |
42.0 | 65 | 35 |
42.1 | 75 | 25 |



苯扎溴铵含量测定
色谱要求
色谱柱: | PurBridge C18,5 μm 250 x 4.6 mm |
流动相: | 5mM冰醋酸铵氢氧化钠溶液(每1000ml中包含三乙胺10ml,用冰乙酸调整pH至5.0±0.5)/ 乙腈(25/75) |
流速: | 1.5ml/min |
柱温: | 35℃ |
检测器: | UV@214 nm |
进样体积: | 20 μL |
样品: | 苯扎溴铵药物 |
产品型号 | 粒径 μm | 长度mm | 内径mm | ||
2.1 | 3.0 | 4.6 | |||
C18 | 1.8 | 30 | B01P8-0321 | B01P8-0330 | - |
50 | B01P8-0521 | B01P8-0530 | - | ||
75 | B01P8-L521 | B01P8-L530 | - | ||
100 | B01P8-1021 | B01P8-1030 | - | ||
150 | B01P8-1521 | B01P8-1530 | - | ||
3 | 50 | B0103-0521 | B0103-0530 | B0103-0546 | |
100 | B0103-1021 | B0103-1030 | B0103-1046 | ||
150 | B0103-1521 | B0103-1530 | B0103-1546 | ||
250 | B0103-2521 | B0103-2530 | B0103-2546 | ||
5 | 50 | B0105-0521 | B0105-0530 | B0105-0546 | |
100 | B0105-1021 | B0105-1030 | B0105-1046 | ||
150 | B0105-1521 | B0105-1530 | B0105-1546 | ||
250 | B0105-2521 | B0105-2530 | B0105-2546 | ||




400-0988-930
sales@epvobd.com
关注度我们的
跳到上端